Список файлов
Материал из MachineLearning.
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
11:30, 30 марта 2022 | Aduenko2022Graphical_models.pdf (файл) | Aduenko | 205 КБ | |
07:12, 24 марта 2022 | M1p2022lect7_experiment.pdf (файл) | Strijov | 8,96 МБ | |
07:09, 24 марта 2022 | M1p2022lect7.pdf (файл) | Strijov | 4,44 МБ | |
03:26, 24 марта 2022 | Aduenko_var_em_and_elbo_for_mixture_of_linear_regressions_2.zip (файл) | Aduenko | 133 КБ | |
11:28, 23 марта 2022 | Aduenko_var_em_and_elbo_for_mixture_of_linear_regressions.zip (файл) | Aduenko | 133 КБ | |
11:04, 23 марта 2022 | Aduenko_map_estimate_for_mixture_of_linear_regressions2.zip (файл) | Aduenko | 69 КБ | |
11:04, 23 марта 2022 | Aduenko_map_estimate_for_mixture_of_linear_regressions.zip (файл) | Aduenko | 98 КБ | |
11:01, 23 марта 2022 | Aduenko2022HMC_vs_Var_EM.pdf (файл) | Aduenko | 275 КБ | |
03:08, 23 марта 2022 | Aduenko2022Introduction2_new.pdf (файл) | Aduenko | 1,26 МБ | |
05:34, 17 марта 2022 | M1p2022lect6.pdf (файл) | Strijov | 2,93 МБ | |
05:30, 16 марта 2022 | Aduenko2022Introduction2.pdf (файл) | Aduenko | 1,26 МБ | |
02:58, 16 марта 2022 | Aduenko_evidence_for_linear_regression_in_transformed_space.zip (файл) | Aduenko | 130 КБ | (Архивированный ноутбук с практикой по ЕМ-алгоритму.) |
05:52, 10 марта 2022 | M1p2022lect5_part3.pdf (файл) | Strijov | 6,11 МБ | |
05:51, 10 марта 2022 | M1p2022lect5_part2.pdf (файл) | Strijov | 9,21 МБ | |
05:49, 10 марта 2022 | M1p2022lect5_part1.pdf (файл) | Strijov | 10,98 МБ | |
07:09, 3 марта 2022 | M1p2022lect4.pdf (файл) | Strijov | 7,42 МБ | |
07:01, 24 февраля 2022 | M1p2022lect3.pdf (файл) | Strijov | 4,26 МБ | |
15:00, 20 февраля 2022 | Aduenko2022Introduction.pdf (файл) | Aduenko | 417 КБ | |
15:00, 20 февраля 2022 | LindemannPriorSelection.pdf (файл) | Aduenko | 203 КБ | |
00:41, 17 февраля 2022 | M1p2022lect2.pdf (файл) | Strijov | 5,76 МБ | |
07:09, 10 февраля 2022 | M1p2022lect0.pdf (файл) | Strijov | 8,1 МБ | |
15:47, 9 февраля 2022 | M1p_ppis.pdf (файл) | Strijov | 107 КБ | |
14:22, 6 февраля 2022 | Stochastic_Newton_with_Arbitrary_Sampling.pdf (файл) | Strijov | 133 КБ | |
06:27, 5 февраля 2022 | MasterThesisExample-IDA.zip (файл) | Isachenkoroma | 326 КБ | (Шаблон бакалаврского/магистерского диплома) |
14:35, 31 января 2022 | Voron-2022-01-07.pdf (файл) | Vokov | 2,7 МБ | (7 января 2022. STEM-дисциплины (Science, Technology, Engineering, Math) – основа настоящего образования? Московская школа управления СКОЛКОВО, Образовательный и) |
14:34, 31 января 2022 | Voron-2022-01-31.pdf (файл) | Vokov | 1,05 МБ | (31 января 2022. Задачи выявления речевых манипуляций и поляризации общественного мнения в новостных текстах. Научный семинар Центра прикладн) |
10:56, 27 января 2022 | IS(2022s)KVRudakov_scholarship.pdf (файл) | Strijov | 116 КБ | |
10:42, 27 января 2022 | Mmpr_2021.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 5,02 МБ | |
13:28, 28 декабря 2021 | Rl_exam_questions_2021.pdf (файл) | Sergey Ivanov | 68 КБ | |
14:33, 15 декабря 2021 | Alekseev2021TopicBankMIPTSlides.pdf (файл) | Alvant | 544 КБ | |
14:31, 15 декабря 2021 | Alekseev2021TopicBankMMROSlides.pdf (файл) | Alvant | 782 КБ | (Слайды для конференции ММРО 2021) |
07:16, 15 декабря 2021 | Bayes_test_final_2021.pdf (файл) | Aduenko | 66 КБ | |
19:43, 14 декабря 2021 | Kurdyukova2021Phase_(44).pdf (файл) | Antonina Kurdyukova | 1,32 МБ | |
16:37, 13 декабря 2021 | Voron-2021-12-13.pdf (файл) | Vokov | 2,75 МБ | (Воронцов К.В. 13 декабря 2021. Математические методы понимания естественного языка для мониторинга медиа-пространства. Заседание Общего собр) |
05:07, 8 декабря 2021 | Aduenko2021BayesOpt.pdf (файл) | Aduenko | 224 КБ | |
16:55, 7 декабря 2021 | Torshin.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 2,22 МБ | |
16:55, 7 декабря 2021 | Zabezh2.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 1,09 МБ | |
16:53, 7 декабря 2021 | Lazarev.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 5,23 МБ | |
16:51, 7 декабря 2021 | Mestetsky.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 1,57 МБ | |
16:49, 7 декабря 2021 | Vizilter.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 1,36 МБ | |
16:47, 7 декабря 2021 | Voron.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 2,21 МБ | |
16:46, 7 декабря 2021 | Zabezh1.pdf (файл) | Yury Chekhovich | 919 КБ | |
11:52, 7 декабря 2021 | Voron21mmpr.pdf (файл) | Vokov | 2,22 МБ | (Воронцов К.В. 7 декабря 2021. Задачи и методы понимания естественного языка для мониторинга медиа-пространства. Математические методы распоз) |
13:27, 1 декабря 2021 | Aduenko2021HMC_2.pdf (файл) | Aduenko | 260 КБ | |
04:57, 1 декабря 2021 | Aduenko2021HMC.pdf (файл) | Aduenko | 261 КБ | |
04:56, 1 декабря 2021 | Bayes_theory_4_2021.pdf (файл) | Aduenko | 55 КБ | |
09:13, 27 ноября 2021 | Voron-ML-BTC-slides.pdf (файл) | Vokov | 1,05 МБ | (Байесовская теория классификации ) |
04:36, 24 ноября 2021 | Aduenko2021MCMC.pdf (файл) | Aduenko | 269 КБ | |
21:37, 22 ноября 2021 | Voron-2021-11-23.pdf (файл) | Vokov | 1,31 МБ | (Воронцов К.В. 23 ноября 2021. Технологии искусственного интеллекта и безопасность информационного пространства. Заседание Президиума Россий) |
11:25, 20 ноября 2021 | Voron-DE-slides.pdf (файл) | Vokov | 1 МБ | (Воронцов КВ. Курс ML. Восстановление плотности распределения ) |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |