Список файлов

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск
Показать элементов на странице
 

убывДата Имя файла Участник Размер Описание
17:35, 12 декабря 2018 MCL1.jpeg (файл) Konstantinov bionet 30 КБ (MCL1)
06:09, 10 декабря 2018 AA3_2018_assignment.pdf (файл) Kropotov 306 КБ  
19:11, 7 декабря 2018 Kuznetsova2018VBTA.pdf (файл) Rita Kuznetsova 6,54 МБ  
18:14, 6 декабря 2018 AduenkoThesisPresentation_20170219.pdf (файл) Strijov 1,86 МБ  
21:48, 5 декабря 2018 Pres.pdf (файл) Камиль 165 КБ  
16:09, 5 декабря 2018 Mmta18-RL.pdf (файл) AnyaP 4,36 МБ  
11:43, 5 декабря 2018 MOMO18_Practice4.pdf (файл) Anton.rodomanov 342 КБ  
03:56, 5 декабря 2018 Aduenko2018MultimodelSelection.pdf (файл) Aduenko 540 КБ  
02:06, 5 декабря 2018 Aduenko2018MCMC.pdf (файл) Aduenko 207 КБ  
09:21, 2 декабря 2018 MCL_algor.jpg (файл) Konstantinov bionet 33 КБ  
09:19, 2 декабря 2018 Graph_to_Markov_Graph.jpg (файл) Konstantinov bionet 37 КБ  
15:06, 1 декабря 2018 Bayes_applied_2.pdf (файл) Aduenko 76 КБ  
15:05, 1 декабря 2018 Bayes_applied_1_finalizing.pdf (файл) Aduenko 69 КБ  
21:32, 30 ноября 2018 MOMO18_Homework4.pdf (файл) Anton.rodomanov 213 КБ  
21:31, 30 ноября 2018 MOMO18_Homework4.tex.zip (файл) Anton.rodomanov 5 КБ  
15:24, 30 ноября 2018 Mipt_parallel_lecture_2018.pdf (файл) Mapishev 2,63 МБ  
15:41, 29 ноября 2018 PhonesAccelerometer.pdf (файл) Strijov 242 КБ  
13:04, 28 ноября 2018 Mmta18-dialoges.pdf (файл) AnyaP 1,65 МБ  
01:57, 27 ноября 2018 Bayes_applied_2_new.pdf (файл) Aduenko 76 КБ  
13:42, 24 ноября 2018 Lab5_mmta2018.pdf (файл) Arti lehtonen 129 КБ  
13:05, 21 ноября 2018 Aduenko2018VariationalEM_new.pdf (файл) Aduenko 1,31 МБ  
13:01, 21 ноября 2018 Aduenko2018GPEvolution_new.pdf (файл) Aduenko 235 КБ  
12:12, 21 ноября 2018 Mmta18-sentence-encoders.pdf (файл) AnyaP 4,29 МБ  
05:24, 21 ноября 2018 Aduenko2018GPEvolution.pdf (файл) Aduenko 235 КБ  
18:50, 18 ноября 2018 Mel_lain_sirius_ml_dt_ensambles.pdf (файл) Mapishev 1,98 МБ  
18:48, 18 ноября 2018 Mel_lain_sirius_ml_intro.pdf (файл) Mapishev 2,34 МБ  
12:17, 17 ноября 2018 Lab4_mmta2018.zip (файл) Arti lehtonen 9 КБ  
12:09, 17 ноября 2018 Lab4_mmta2018.zip.zip (файл) Arti lehtonen 9 КБ  
06:59, 16 ноября 2018 MOMO18_Homework3.tex.zip (файл) Anton.rodomanov 5 КБ  
06:58, 16 ноября 2018 MOMO18_Homework3.pdf (файл) Anton.rodomanov 304 КБ  
12:30, 14 ноября 2018 Mmta2018-machine-translation.pdf (файл) AnyaP 6,11 МБ  
12:22, 14 ноября 2018 Mmta18-machine-translation.pdf (файл) AnyaP 6,11 МБ  
12:12, 12 ноября 2018 Strijov2018ErrParam.pdf (файл) Strijov 2,21 МБ  
10:01, 10 ноября 2018 MOMO18_Practice3.pdf (файл) Anton.rodomanov 274 КБ  
23:00, 8 ноября 2018 Korolev_RegExp.pdf (файл) KorolevN 155 КБ (Регулярные выражения)
14:44, 7 ноября 2018 Strijov2012IAM.METU.Part3(dragged).pdf (файл) Strijov 509 КБ  
11:54, 7 ноября 2018 Mmta2018-artm-2.pdf (файл) Vokov 4,03 МБ (Занятие 10. (Воронцов К.В.) Виды тематических моделей: иерархические, темпоральные, n-граммные, дистрибутивные, сегментирующие, гиперграфовые)
11:54, 7 ноября 2018 Mmta2018-artm-1.pdf (файл) Vokov 3,62 МБ (Занятие 9. (Воронцов К.В.) Тематическое моделирование: модели PLSA и LDA, два способа вывода EM-алгоритма, регуляризация и модальности, примеры ре)
07:00, 7 ноября 2018 Aduenko2018VariationalEM.pdf (файл) Strijov 1,29 МБ  
13:08, 5 ноября 2018 Bayes_theory_3_new.pdf (файл) Aduenko 78 КБ  
22:24, 4 ноября 2018 Bayes_theory_3.pdf (файл) Aduenko 78 КБ  
21:05, 3 ноября 2018 Strijov2018FeatureSelecttion.pdf (файл) Strijov 158 КБ  
11:15, 1 ноября 2018 Vorontsov-sap-2018.pdf (файл) Vokov 1,46 МБ (Data Science: �как наладить взаимодействие �науки, бизнеса и образования. Конференция Data Halloween�31 октября 2018. Москва, Центр цифрового лидерства S)
11:14, 1 ноября 2018 Vorontsov-yaprofi-2018.pdf (файл) Vokov 2,29 МБ (24 октября 2018. Машинное обучение для анализа текстов и сложно структурированных данных. О проектах лаборатории машинного интеллекта МФТИ. В)
11:03, 1 ноября 2018 Mmta2018_artm.pdf (файл) Vokov 6,97 МБ (Воронцов КВ. Курс: Математические методы анализа текстов, МФТИ, 2018. Лекция: Тематическое моделирование)
13:20, 31 октября 2018 DMBA_Part13_Energy,Options.pdf (файл) Strijov 348 КБ  
13:20, 31 октября 2018 Strijov2018ProbStCardScoring.pdf (файл) Strijov 371 КБ  
19:44, 29 октября 2018 Lab3_mmta2018.zip (файл) AnyaP 12 КБ  
17:43, 29 октября 2018 MOMO18_Seminar8.pdf (файл) Anton.rodomanov 360 КБ  
14:19, 28 октября 2018 Markov_Clustering_Algorithm.jpeg (файл) Konstantinov bionet 122 КБ (Markov_Clustering_Algorithm.jpeg)

Первая страница
Первая страница
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Следующая страница
Последняя страница
Последняя страница
Личные инструменты