Заглавная страница
Материал из MachineLearning.
(Полигон алгоритмов классификации) |
(выкинуты 2 ссылки на пустые категории) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|width=16% style="font-size:90%;" | [[:Категория:Классификация|Классификация]] | |width=16% style="font-size:90%;" | [[:Категория:Классификация|Классификация]] | ||
| - | |width=20% style="font-size:90%;" | [[:Категория: | + | |width=20% style="font-size:90%;" | [[:Категория:Распознавание образов|Распознавание образов]] |
|- | |- | ||
|style="font-size:90%;" | [[:Категория:Регрессионный анализ|Регрессионный анализ]] | |style="font-size:90%;" | [[:Категория:Регрессионный анализ|Регрессионный анализ]] | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прогнозирование|Прогнозирование]] | |style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прогнозирование|Прогнозирование]] | ||
| - | |style="font-size:90%;" | [[:Категория: | + | |style="font-size:90%;" | [[:Категория:Обработка и анализ текстов|Обработка и анализ текстов]] |
|- | |- | ||
|style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прикладная статистика|Прикладная статистика]] | |style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прикладная статистика|Прикладная статистика]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прикладные системы анализа данных|Прикладные системы анализа данных]] | |style="font-size:90%;" | [[:Категория:Прикладные системы анализа данных|Прикладные системы анализа данных]] | ||
|- | |- | ||
Версия 19:39, 13 декабря 2009
| MachineLearning.ru
Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных. Сейчас ресурс содержит 1137 статей на русском языке. | Классификация | Распознавание образов |
| Регрессионный анализ | Анализ и понимание изображений | |
| Прогнозирование | Обработка и анализ текстов | |
| Прикладная статистика | Прикладные системы анализа данных | |
| Обработка сигналов | Все направления |
| Концепция | Инструктаж | Все статьи | Ненаписанные статьи | Полезные ссылки | Частые вопросы | Справка |
|
Цели Ресурса
Основные принципы
Ресурс строится по принципам Википедии — свободной энциклопедии. Содержимое Ресурса создаётся всеми его пользователями и является общественным достоянием. Каждый пользователь ресурса может создать или модифицировать статью или раздел (категорию), в любое время, в любом месте, располагая только доступом в Интернет. Главное отличие от Википедии — профессиональная направленность тематики. Допускается (и поощряется) пополнение Ресурса специальными, полемическими и учебными материалами, информацией о незавершённых исследованиях, исходными кодами алгоритмов и программ. По этим причинам Ресурс не может являться частью Википедии. В то же время, не исключается возможность обмена материалами с Википедией и другими сетевыми энциклопедиями. Новые статьи
Новое в разделе «Публикации»
|
Последние новости
Основные категории
Последние правки
|
| Работа над созданием Ресурса MachineLearning.ru ведется при поддержке РФФИ (проект № 07-07-00372) и компании Forecsys |

