Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Yury»
Страницы с названием «Yury» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 16 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Математические методы распознавания образов (конференция) (24 774 байта)
48: * [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Юрий Викторо... - Журавлёв, Юрий Иванович (25 165 байт)
1: [[Изображение:Yury I Zhuravlev.jpg|right|300px]] - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Преподаватели (3540 байт)
29: * [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Юрий Викторо... - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Студенты (128 765 байт)
330: ...ый руководитель: [[Участник:Yury.maximov|Максимов Ю. В.]]
337: ...й руководитель: ''[[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Ю. В.]]''
346: ...ый руководитель: [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Ю. В.]]
347: ...ый руководитель: [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Ю. В.]]
567: ...й руководитель: ''[[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Ю. В.]]'' - Интеллектуализация обработки информации (конференция) (27 016 байт)
59: * [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Юрий Викторо... - Семинар К. В. Рудакова (32 456 байт)
88: ...водитель к.ф.-м.н. [[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В.Чехович]]) - Интеллектуализация обработки информации (конференция)/2010 (94 625 байт)
13: * [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Юрий Викторо... - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав (91 351 байт)
1193: ...ньевич || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]]
1226: ...ньевич|| align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]]
1230: ...лаевна || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]]
1322: ...риевна || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]]
1328: ...рдович || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]] - Прикладные системы распознавания и прогнозирования (курс лекций) (18 576 байт)
6: ...., Вальков А.С., [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Ю.В.]] - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Старый дизайн (30 245 байт)
130: ...ич]], доц., к.ф.-м.н. [[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В.Чехович]].
153: * [[Участник:Yury Chekhovich|Чехович Юрий Викторо... - Concept Discovery in Unstructured Data (workshop) (5318 байт)
49: * Yury Katkov - Прогнозирование плотности транспортного потока (22 239 байт)
1: ...Петров Г.Е.|Чехович Ю.В.||Petrov|Yury Chekhovich}} - Парадоксы мультиномиального распределения (57 095 байт)
86: ...агодарен Вашему участнику Yury Chekhovich за то, что он вынес мо... - Расщепление транспортных потоков (372 байта)
1: ...|Ю.В. Чехович||Игорь Молибог|Yury Chekhovich}} - Intelligent Data Processing: Theory and Applications/2016 (23 369 байт)
129: ...окладчик|Antsiperov Viacheslav}}, Obukhov Yury'' <br/> '''(RU)''' [[Media: Antsiperov_Analysis_o...
131: ...0 ''{{докладчик|Kershner Ivan}}, Obukhov Yury, Komoltsev Ilya'' <br/> '''(RU)''' [[Media:Kershn...
132: ...ик|Maliuta Inna}}, Obukhov Konstantin, Obukhov Yury'' <br/> '''(RU)''' [[Media:Maliuta_Classification...
134: ...ик|Obukhov Konstantin}}, Maliuta Inna, Obukhov Yury'' <br/> '''(RU)''' [[Media: Obukhov_Konstantin_Cl...
143: ...{докладчик|Yankovskaya Anna}}, Dementyev Yury, Yamshanov Artem, Lyapunov Danil'' <br/> '''(RU)'... - Автоматизация научных исследований в машинном обучении (практика, В.В. Стрижов)/Группа 694, весна 2019 (61 683 байта)
39: |[[Участник:Yury.maximov|Yury Maximov]]
300: * '''Авторы''': Yury Maximov (consultant and expert), Michael Chertkov...
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)