Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Voron-2024-ssopt.pdf»
Страницы с названием «Voron-2024-ssopt.pdf» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 20 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) (66 715 байт)
37: * Материал, который есть в pdf-тексте, но не рассказывалс...
42: ...екст лекций:''' [[Media:Voron-ML-1.pdf|(PDF, 3 МБ)]] {{важно|— обнов...
45: ...нтация: [[Media:Voron-ML-Intro-slides.pdf|(PDF, 1,7 МБ)]] {{важно|— обно...
58: ...езентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SG.pdf|(PDF, 1,2 МБ)]] {{важно|— обно...
81: ...ентация: [[Media:Voron-ML-ANN-slides.pdf|(PDF, 1,5 МБ)]] {{важно|— обно... - Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К. В. Воронцов) (24 356 байт)
158: ...:''' [[Media:Voron-2011-tnop.pdf|Voron-2011-tnop.pdf, 3 МБ]] {{важно|(обновление 24 ...
159: ...Voron15-tnop-2lectures.pdf|Voron15-tnop-2lectures.pdf, 1,9 МБ]] {{важно|(обновление 1 ...
160: ...ждания. '''[[Media:Sokolov-13apr2013.pdf|(PDF, 380 KБ)]]'''. Видео: [http://www...
165: ...дентам». 2010. [[Media:Voron09problems.pdf|PDF, 183 КБ]].---> - Анализ клиентских сред (33 613 байт)
213: ...и|ВШЭ]]'''. [[Media:Voron-2008-11-10-cf.pdf|(PDF, 1083 КБ)]]'''. - Анализ клиентских сред и коллаборативная фильтрация (виртуальный семинар) (9016 байт)
27: * [[Media:voron05yandex.pdf|Отчёт 2005]]. Применение техн...
54: ...нтация: '''[[Media:Voron-2008-11-10-cf.pdf|(PDF, 1083 КБ)]]'''.
71: ...я: '''[[Media:Gerasimov-2009-11-03-IncPLSA.pdf|(PDF, 259 КБ)]]'''
76: ...ация: '''[[Media:Leksin-2009-11-03-HPLSA.pdf|(PDF, 140 КБ)]]'''
84: ...ommendation '''[[Media:IPLSA for Q&A systems.pdf|(PDF, 2,15 MB)]]''' - Технология информационного анализа электрокардиосигналов (20 973 байта)
131: * [[Media:Voron-2014-06-26-school-VI.pdf|Презентация на ТМШ, 26 июня 2...
137: * [[Media:Voron-2014-task-ekg-about.pdf|Презентация, 0.7Мб]].
138: * [[Media:Voron-2014-task-ekg.pdf|Практическое задание]].
159: ...бря 2014. '''[[Media:Voron-2014-10-20-ecg.pdf|(PDF, 2.4Мб)]]'''. - МОТП/2011 (17 359 байт)
13: ...нт задания на контрольной (PDF)]]
15: ...первой контрольной работы (PDF)]]
107: ...questions.pdf|Вопросы к экзамену (PDF, 145Кб)]]
109: ...in.pdf|Теоретический минимум (PDF, 105Кб)]]
123: [[Media:MOTP11_1.pdf|Презентация (PDF, 229 КБ)]] - Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Семестровый курс (27 171 байт)
10: ...нтация: [[Media:Voron-ML-Intro-slides.pdf|(PDF, 1,4 МБ)]] {{важно|— обно...
22: ...нтация: [[Media:Voron-ML-Metric-slides.pdf|(PDF, 3,2 МБ)]] {{важно|— обно...
34: ...нтация: [[Media:Voron-ML-Logic-slides.pdf|(PDF, 1.8 МБ)]] {{важно| — обно...
51: ...езентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SG.pdf|(PDF, 1,1 МБ)]] {{важно|— обно...
68: ...езентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SVM.pdf|(PDF, 1,1 МБ)]] {{важно|— обно... - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 974, осень 2012 (36 937 байт)
166: ...тература:''' [[Media:Voron-2008-11-10-cf.pdf|К.В.Воронцов «Коллаборатив...
203: ...'' [http://www.matbio.org/2012/Strijov2012(7_345).pdf Стрижов et al. «Метрическая к...
319: ...ijov2012ThematicClustering/aduenko_kuzmin_strijov.pdf Выбор признаков и оптимиза...
326: ...ovStrijov2012StringProbabilities/budnikov_strijov.pdf Оценивание вероятностей п...
333: ...ithms/Kuzmin2012ThematicClustering/kuzmin_strijov.pdf Проверка адекватности тем... - Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) (41 047 байт)
12: ...ронцов К. В.'' [[Media:voron17survey-artm.pdf|Вероятностное тематическо...
18: ...езентация: [[Media:Voron24ptm-intro.pdf|(PDF, 1,4 МБ)]] {{важно|— обно...
40: ...зентация: [[Media:Voron24ptm-regular.pdf|(PDF, 1,3 МБ)]] {{важно|— обно...
64: ...резентация: [[Media:Voron24ptm-exp.pdf|(PDF, 4,8 МБ)]] {{важно|— обно...
88: ...зентация: [[Media:Voron24ptm-quality.pdf|(PDF, 1,6 МБ)]] {{важно|— обно... - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2012 (30 065 байт)
58: ....mmp.s2.pdf|Короткий конспект (PDF, 151Кб)]]
60: [[Media:Ml.mmp.hw2.pdf|Задачи]]
76: ...:Ml.mmp.s3.pdf|Короткий конспект (PDF, 154Кб)]]
78: [[Media:Ml.mmp.hw3.pdf|Задачи]]
87: ...mmp.s4_new.pdf|Короткий конспект (PDF, 152Кб)]] - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2013-2014 год, осень (19 821 байт)
88: [[Media:Sem1_knn.pdf|Конспект]]
90: [[Media:Sem1_knn_hw.pdf|Домашнее задание]]
97: [[Media:Sem2_knn.pdf|Конспект]]
99: [[Media:Sem2_knn_hw.pdf|Домашнее задание]]
117: [[Media:Sem3_trees.pdf|Конспект]] - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, осень 2014 (91 205 байт)
79: .../Gazizullina2014RailwayForecasting.pdf?format=raw pdf]
89: ...014BigARTM/doc/Grinchuk2014BigARTM.pdf?format=raw pdf]
99: ...c/Efimova2014DiagnosticsOfDiseases.pdf?format=raw pdf]
109: ...ng/doc/Zhukov2014UniversityRanking.pdf?format=raw pdf]
119: ...g/doc/Ignatov2014ManifoldsTraining.pdf?format=raw pdf] - Аддитивная регуляризация тематических моделей (25 087 байт)
137: ...ронцов К.В.'' [[Media:voron17survey-artm.pdf|Вероятностное тематическо...
138: ...Воронцов К. В.'' [[Media:Voron14dan-rus.pdf|Аддитивная регуляризация ...
139: ...отапенко А. А.'' [[Media:Voron14dialog.pdf|Регуляризация вероятностн...
140: # ''Vorontsov K. V.'' [[Media:Voron14dan-eng.pdf|Additive Regularization for Topic Models of Text ...
141: ...tsov K. V., Potapenko A. A.'' [[Media:Voron14aist.pdf|Tutorial on Probabilistic Topic Modeling: Additiv... - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2014-2015 год, осень (24 851 байт)
37: * [[Media:ML_exam_fall_2014_sem.pdf|вопросы по семинарам]]
51: [[Media:Sem1_knn_2014.pdf|Конспект]]
53: [[Media:Sem1_knn_hw_2014.pdf|Домашнее задание]]
60: [[Media:Voron-2014-09-12-mmp-ecg.pdf|Презентация]] - Пробные задачи (72 324 байта)
53: ...GeneticOpt/blob/master/Potanin2019NNStructure_APX.pdf], см. также [https://www.overleaf.com/read...
60: ...хожая задача в [[Media:is_problem_51.pdf|файле]].
63: ...улы и рисунки в [[Media:is_problem_52.pdf|файле]].
130: ...[http://strijov.com/papers/MotrenkoStrijov2014RV2.pdf].
148: ... поиске мимимума [[Media: SCHWEFEL.pdf|тестовой функции]]. - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 374, весна 2016 (83 954 байта)
7: ...ode/lectures/MLEducation/Strijov2014MLCourseShort.pdf?format=raw Описание курса]
39: ...ssification/doc/Goncharov2015MetricClassification.pdf paper],
40: ...ncharovAlexey2015PresentationMetricClassification.pdf slides]
50: ...a2016TopicModeling/doc/Bayandina2016TopicModeling.pdf paper]
51: ...deling/doc/Bayandina2016TopicModelingPresentation.pdf slides] - Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)/2015 (35 923 байта)
5: ...Media:voron-2014-task-PTM.pdf|voron-2015-task-PTM.pdf]]
359: ...[[Media:Voron-2015-BigARTM.pdf|Voron-2015-BigARTM.pdf]].
360: ...нию. [[Media:Voron-2013-ptm.pdf|Voron-2013-ptm.pdf]].
361: ...sue 1 (2015), Pp. 303-323. [[Media:Voron14mlj-rus.pdf|Русский перевод]]
365: ...rg/papers/doc/2013/no6/Vorontsov2013TopicModeling.pdf Модификации EM-алгоритма дл... - Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)/2016 (27 731 байт)
9: ...Media:voron-2016-task-PTM.pdf|voron-2016-task-PTM.pdf]]
12: Презентация: [[Media:Voron-PTM-1.pdf|(PDF, 0,6 МБ)]] {{важно|— обно...
31: Презентация: [[Media:Voron-PTM-2.pdf|(PDF, 8,3 МБ)]] {{важно|— обно...
46: Презентация: [[Media:Voron-PTM-3.pdf|(PDF, 1,9 МБ)]] {{важно|— обно...
64: Презентация: [[Media:Voron-PTM-4.pdf|(PDF, 1,7 МБ)]] {{важно|— обно... - Практикум на ЭВМ (317)/2018 (весна) (19 180 байт)
55: ....%20Convolutional%20autoencoders/conv_autoencoder.pdf картинки к лекции]
58: ...g_2018/blob/master/tasks/01.%20Autoencoders/task1.pdf задание 1]
68: [[Media:MMP_Practicum_317_2015_EM_algorithm.pdf|Конспект по ЕМ-алгоритму (20...
81: ...ing_2018/blob/master/04.%20EM%20applications/main.pdf слайды]
83: [[Media:Voron-PTM-Bayes.pdf| слайды с выводом формул ТМ... - Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)/2017 (32 806 байт)
10: Презентация: [[Media:Voron-PTM-1.pdf|(PDF, 1,2 МБ)]] {{важно|— обно...
48: Презентация: [[Media:Voron17ptm2.pdf|(PDF, 2,5 МБ)]] {{важно|— обно...
63: ...апенко А. А.'' [[Media:potapenko13online.pdf|Отчет по серии эксперимент...
66: Презентация: [[Media:Voron17ptm4.pdf|(PDF, 1,3 МБ)]] {{важно|— обно...
86: ...зентация: [[Media:VoronApishev17ptm5.pdf|(PDF, 1,5 МБ)]] {{важно|— обно...
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)