Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
Страницы с названием «Vokov/Некоторые_задачи_интеллектуального_анализа_данных_(лекция)» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 14 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Классификация (22 024 байта)
234: * [[:Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] [http://www.ccas.ru/vor... - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Просеминар (7246 байт)
61: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Вероятностн...
111: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Комбинаторн...
131: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Вероятностн... - Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) (66 852 байта)
36: ...айте мне]]. — ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2...
37: ...сте, но не рассказывался на лекциях, обычно не входит в програ... - Семинар К. В. Рудакова (32 456 байт)
8: [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячес...
33: ...водитель д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]].
45: ...водитель д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]].
58: ...водитель д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]).
62: ...водитель д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]). - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Доска объявлений (244 925 байт)
153: ...ссор РАН, д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]].
154: ...еские модели]]''', [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]] Приглашаютс...
192: ...еские модели]]''', [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]
234: ...еские модели]]''', [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]
348: ...ание»]]''' лектор: [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]], проходит по ... - МОТП/2011 (17 359 байт)
125: ...инное обучение]] [[Участник:Vokov|К.В. Воронцова]]. - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Спецкурсы-спецсеминары (58 848 байт)
190: ...ссор РАН, д.ф.-м.н. [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]], для магистр...
281: ...и и алгоритмы]]''', [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]
381: ... прецедентам]]''', [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]].
398: ...лиза текстов]]''', [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]].
406: ...гнозирования]]''', [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]. - Коллекции документов для тематического моделирования (5473 байта)
35: ... name="potapenko13robust">Potapenko A. A., [[User:Vokov|Vorontsov K. V.]] Robust PLSA Performs Better Tha... - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2012 (30 065 байт)
3: ...нное обучение»]] [[Участник:Vokov|К.В.Воронцова]].
4: ...ия материала, читаемого на лекциях.
18: ...торяйте весь пройденный на лекциях и семинарах материал, все ... - Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2013-2014 год, осень (19 821 байт)
2: ...нное обучение»]] [[Участник:Vokov|К.В. Воронцова]]. - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, весна 2015 (63 422 байта)
44: |[[Участник:Vokov|К. В. Воронцов]]
157: |[[Участник:Vokov|К. В. Воронцов]]
568: ...именимости к различным коллекциям и выбора траекторий регул... - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 274, весна 2015 (66 130 байт)
268: ...ail|Михаил Усков]], [[Участник:Vokov|Константин Воронцов]]
651: *# + спросить у [[Участник:Vokov|К.В.Воронцова]].
655: ...ерконсультант:''' [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]].
667: ...ерконсультант:''' [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]. - Извлекаем пользу из Big Data (Проектная смена, СочиСириус, 2016) (21 741 байт)
13: :[[Участник:Vokov|''Воронцов Константин Вяче...
64: :[[Участник:Vokov|''Воронцов Константин Вяче... - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 474, осень 2017 (33 590 байт)
46: |[[Участник: vokov|К.В. Воронцов]]
142: |[[Участник: vokov|К.В. Воронцов]]
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)