Результаты поиска

Материал из MachineLearning.

По запросу «BMMO11_11.pdf»

Перейти к: навигация, поиск

Страницы с названием «BMMO11_11.pdf» не существует.

Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.

Ниже показаны 12 результатов, начиная с № 1.


Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Нет совпадений в названиях статей

Совпадения в текстах статей

  1. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/2011 (23 978 байт)
    22: .... || [[Media:BMMO11_1.pdf|Презентация (PDF, 353Кб)]]
    28: ...й ||[[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (PDF, 260Кб)]]
    31: ...-2010-Yangel-Akinator.pdf|Презентация (PDF, 304Кб)]]
    34: ...и||[[Media:BMMO11_4.pdf|Презентация (PDF, 362Кб)]]
    37: ...и||[[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (PDF, 376Кб)]]
  2. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/весна 2013 (17 910 байт)
    46: ...questions.pdf|Вопросы к экзамену (pdf)]]
    60: [[Media:BMMO11_1.pdf|Презентация (PDF, 353Кб)]]
    67: [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (PDF, 260Кб)]],
    68: [[Media:Lecture7_2012.pdf|Конспект (PDF)]]
    73: ...-2010-Yangel-Akinator.pdf|Презентация (PDF, 304Кб)]]
  3. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/осень 2013 (20 282 байта)
    117: [[Media:BMMO11_1.pdf|Презентация (PDF, 353Кб)]]
    124: [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (PDF, 260Кб)]],
    125: [[Media:Lecture7_2012.pdf|Конспект (PDF)]]
    130: ...-2010-Yangel-Akinator.pdf|Презентация (PDF, 304Кб)]]
    141: [[Media:BMMO11_4.pdf|Презентация (PDF, 362Кб)]]
  4. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/2014 (21 989 байт)
    21: ...f)]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (pdf)]]
    29: ... || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (pdf)]]
    35: ...ормальному распределению (pdf)]]
    37: ... || [[Media:BMMO11_7.pdf|Презентация (pdf)]]
    41: ...ии» || [[Media:BMMO11_8.pdf|Конспект (pdf)]]
  5. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/2015 (20 217 байт)
    27: [[Media:BMML15_exam_questions.pdf|Вопросы к экзамену]]
    36: ...f)]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (pdf)]]
    38: ...edia:S01_bayesian_reasoning2015.pdf|Задачи (pdf)]]
    42: ...S02_conjugate_distributions2015.pdf|Задачи (pdf)]]
    44: ... || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (pdf)]]
  6. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2016 (21 350 байт)
    27: [[Media:BMML16_exam_questions.pdf|Вопросы к экзамену]]
    36: ...f)]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (pdf)]]
    38: ...dia:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи (pdf)]]
    42: ...я» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи (pdf)]]
    44: ... || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (pdf)]]
  7. Глубинное обучение (курс лекций)/2016 (7742 байта)
    17: [[Media:DL16_exam_questions.pdf| Вопросы к экзамену]]
    26: ...на данные находятся внутри PDF-файла с формулировкой. Сро...
    28: ...ля изображений [[Media:Msu-dl16-hw4.pdf|формулировка]] Срок сдачи: 8...
    36: ...оптимизация. || [[Media:DL16_lecture_1.pdf|Презентация]]
    40: ...ронные сети. || [[Media:DL16_lecture_3.pdf|Презентация]]
  8. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2017 (18 456 байт)
    32: ...f)]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (pdf)]]
    34: ...dia:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи (pdf)]]
    38: ...я» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи (pdf)]]
    40: ... || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (pdf)]]
    42: ...чи (pdf)]] [[Media:Formulas.pdf|Формулы (pdf)]]
  9. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2018 (22 804 байта)
    47: ...cture7_2012.pdf|Саммари]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация]]
    49: ...я №1» || [[Media:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/open?id=...
    53: ...пределения» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/...
    55: ...й выбор модели» || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация]] [https://drive.google.co...
    57: ...MML_sem3_2016.pdf|Задачи]] [[Media:Formulas.pdf|Формулы]] [https://drive.google.com/file/d...
  10. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2020 (24 978 байт)
    80: ...cture7_2012.pdf|Саммари]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация]]
    82: ...я №1» || [[Media:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/open?id=...
    86: ...пределения» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/...
    88: ...й выбор модели» || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация]] [https://drive.google.co...
    90: ...сти моделей» || [[Media:BMML_sem3_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/1...
  11. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2019 (24 359 байт)
    82: ...cture7_2012.pdf|Саммари]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация]]
    84: ...я №1» || [[Media:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/open?id=...
    88: ...пределения» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/...
    90: ...й выбор модели» || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация]] [https://drive.google.co...
    92: ...MML_sem3_2016.pdf|Задачи]] [[Media:Formulas.pdf|Формулы]] [https://drive.google.com/file/d...
  12. Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2021 (25 301 байт)
    80: ...cture7_2012.pdf|Саммари]] [[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация]]
    82: ...я №1» || [[Media:S01_bayesian_reasoning_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/0...
    86: ...пределения» || [[Media:BMML_sem2_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/...
    88: ...й выбор модели» || [[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация]] [https://drive.google.co...
    90: ...сти моделей» || [[Media:BMML_sem3_2016.pdf|Задачи]] [https://drive.google.com/file/d/1...

Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)



Искать в пространствах имён:

Показывать перенаправления
Искать
Личные инструменты