Список файлов
Материал из MachineLearning.
![]() |
Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
18:56, 11 июля 2016 | Voron16sirius-ecg-intro.pdf (файл) | Vokov | 2,28 МБ | (Исправлено определение N_yz^j -- это не число объектов, а доля. Добавлена фотка проф. В.М.Успенского) |
23:18, 10 июля 2016 | Ismagilov-2016-masters-thesis.pdf (файл) | Vokov | 907 КБ | (Тимур Исмагилов. Частично обучаемые вероятностные тематические модели коллекций научных текстов. 2016. ВМК МГУ. ) |
14:16, 10 июля 2016 | Voron16sirius-ml-4.pdf (файл) | Vokov | 1,1 МБ | (несколько улучшений) |
22:11, 8 июля 2016 | Voron16sirius-ml-2.pdf (файл) | Vokov | 1,54 МБ | (+ перерисована ROC-кривая) |
22:07, 8 июля 2016 | Voron16sirius-ml-3.pdf (файл) | Vokov | 3,3 МБ | (Константин Воронцов. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: метрические методы классификации, регрессии и кластеризации. Сочи, Сириус, 2016 ) |
06:58, 8 июля 2016 | Sirius.pdf (файл) | Avgasnikov | 1,9 МБ | |
18:08, 7 июля 2016 | Temirchev16sirius-python.zip (файл) | Vokov | 96 КБ | (Павел Темирчев. Питон. СочиСириус, 2016) |
11:13, 7 июля 2016 | Сириус.pdf (файл) | Avgasnikov | 1,9 МБ | |
10:08, 6 июля 2016 | Voron16sirius-ml-intro.pdf (файл) | Vokov | 2,38 МБ | (Воронцов К.В. 5 июля 2016. Машинное обучение в эпоху больших данных) |
10:02, 6 июля 2016 | Voron16sirius-ecg-announce.pdf (файл) | Vokov | 1,33 МБ | (Воронцов К.В. Проектная смена Сириус, 2016. Медицинская диагностика по электрокардиограмме. ) |
14:47, 30 июня 2016 | Grinchuk_report.pdf (файл) | Mpopova | 92 КБ | |
14:43, 30 июня 2016 | Popova_report.pdf (файл) | Mpopova | 87 КБ | |
09:18, 29 июня 2016 | ZlatovPresentation2016.pdf (файл) | Zlatovalex | 369 КБ | |
08:03, 29 июня 2016 | ShishkovetsPresentation.pdf (файл) | Svetlanashishkovets | 312 КБ | |
08:00, 29 июня 2016 | Shishkovets2016Presentation.pdf (файл) | Svetlanashishkovets | 312 КБ | |
07:58, 29 июня 2016 | Shishkovetc2016Presentation.pdf (файл) | Svetlanashishkovets | 312 КБ | |
07:00, 29 июня 2016 | Smirnov2016Presentation.pdf (файл) | Evgeny smirnov | 5,04 МБ | |
06:46, 29 июня 2016 | Zharikov2016Presentation.pdf (файл) | Ilyazharikov | 817 КБ | |
06:41, 29 июня 2016 | 2016PresentationDvinskikh.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
06:40, 29 июня 2016 | DvinskikhPresentation2016.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
06:39, 29 июня 2016 | Isachenko2016DiplomaPresentation.pdf (файл) | Isachenkoroma | 403 КБ | |
06:03, 29 июня 2016 | BochkarevPresentation.pdf (файл) | Artembochkarev | 408 КБ | |
06:02, 29 июня 2016 | Shishkovets2016Article.pdf (файл) | Svetlanashishkovets | 508 КБ | |
00:08, 29 июня 2016 | Chernykh2016BachelorThesis.pdf (файл) | Vovacher | 1,11 МБ | |
00:07, 29 июня 2016 | Chernykh2016ThesisPresentation.pdf (файл) | Vovacher | 937 КБ | |
23:46, 28 июня 2016 | Neychev2016BSPresentation.pdf (файл) | Neychev | 5,02 МБ | (Презентация) |
23:45, 28 июня 2016 | PresentationDvinskikh2016.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
23:38, 28 июня 2016 | Presentation2016Dvinskikh.pdf (файл) | Dvinskikh | 747 КБ | |
23:26, 28 июня 2016 | Zadayanchuk2016Diploma2.pdf (файл) | Задаянчук Андрей | 1,18 МБ | |
23:19, 28 июня 2016 | Zadayanchuk2016Diploma.pdf (файл) | Задаянчук Андрей | 471 КБ | |
23:14, 28 июня 2016 | Zlatov2016BSThesis.pdf (файл) | Zlatovalex | 578 КБ | |
22:27, 28 июня 2016 | Neychev2016BSThesis.pdf (файл) | Neychev | 4,91 МБ | (Бакалаврская диссертация "Прогностические мультимодели разномасштабных временных рядов интернета вещей") |
21:47, 28 июня 2016 | Smirnov2016(S8)Report.pdf (файл) | Evgeny smirnov | 142 КБ | |
21:46, 28 июня 2016 | ArticleDvinskikh2016.pdf (файл) | Dvinskikh | 425 КБ | |
21:40, 28 июня 2016 | Smirnov2016BHThesis.pdf (файл) | Evgeny smirnov | 3,26 МБ | (Одной из главных проблем вероятностых тематических моделей является их понимание. Все существующие методы оценки интерпретируемости тем ) |
20:57, 28 июня 2016 | Isachenko2015ProblemStatement.pdf (файл) | Isachenkoroma | 445 КБ | |
20:47, 28 июня 2016 | Grinchuk2016Slides.pdf (файл) | Oleg.Grinchuk | 1,93 МБ | |
20:16, 28 июня 2016 | ZharikovBacThesis.pdf (файл) | Ilyazharikov | 1,03 МБ | |
19:16, 28 июня 2016 | Podkopaev2016Article.pdf (файл) | Podkopaevalex | 802 КБ | |
15:28, 28 июня 2016 | Podkopaev2016.pdf (файл) | Podkopaevalex | 1,92 МБ | |
14:36, 28 июня 2016 | Ryskina2016(S12)Report.pdf (файл) | Ryskina | 56 КБ | |
13:42, 28 июня 2016 | Neklyudov2016FerroalloyOptimization.pdf (файл) | Yashkov | 74 КБ | |
13:41, 28 июня 2016 | Neklyudov2016(S12)Report.pdf (файл) | Yashkov | 78 КБ | |
12:53, 28 июня 2016 | Bochkarev2016Article.pdf (файл) | Artembochkarev | 449 КБ | |
10:40, 28 июня 2016 | Yashkov2016(S12)Report.pdf (файл) | Yashkov | 78 КБ | |
10:39, 28 июня 2016 | Yashkov2016SteelChemistryPrediction.pdf (файл) | Yashkov | 80 КБ | |
22:33, 27 июня 2016 | Chernykh2016Full.pdf (файл) | Vovacher | 1,02 МБ | |
19:23, 27 июня 2016 | Goncharov2016diplom.pdf (файл) | Goncharovalex | 1,31 МБ | |
17:21, 27 июня 2016 | Vdovina2016MasterThesis.pdf (файл) | Noble-jack | 1,1 МБ | |
17:13, 27 июня 2016 | ReportVdovina.pdf (файл) | Noble-jack | 2,02 МБ |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |