Изображение:Voron-ML-Lin-SG.pdf
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Voron-ML-Lin-SG.pdf (размер файла: 1,14 МБ, MIME-тип: application/pdf)
(загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Lin-SG.pdf»: мелочи) |
(загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Lin-SG.pdf»: +многоклассовая классификация, +подробнее вероятностная модель) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) |
Версия 08:41, 15 февраля 2024
Линейные методы классификации
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 22:54, 12 сентября 2024 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,14 МБ | Изменены обозначения функций потерь с L(a,y) на L(w,x) | |
08:41, 15 февраля 2024 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,14 МБ | +многоклассовая классификация, +подробнее вероятностная модель | ||
17:54, 21 сентября 2023 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,1 МБ | осень 2023, МФТИ | ||
20:11, 8 сентября 2022 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,26 МБ | осень 2022 | ||
20:49, 8 октября 2021 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,02 МБ | осень 2021 | ||
08:39, 19 сентября 2020 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,07 МБ | |||
13:48, 5 марта 2020 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1011 КБ | мелочи | ||
15:09, 14 декабря 2019 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1012 КБ | мелочи | ||
21:15, 12 марта 2018 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,02 МБ | 2018, максимально полная лекция | ||
11:20, 9 марта 2017 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 959 КБ | вернул про кредитный скоринг и VaR | ||
00:54, 3 марта 2017 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 848 КБ | облегчённая версия, без старья про линейные нейроны | ||
15:55, 3 марта 2016 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,28 МБ | +MAP | ||
13:19, 3 марта 2016 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,28 МБ | +кредитный скоринг, +L1-регуляризатор | ||
02:01, 3 марта 2016 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,26 МБ | Вероятностные функции потерь. Логистическая регрессия. Калибровка Платта. | ||
11:50, 9 марта 2015 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,61 МБ | +SAG, +Максимизация AUC | ||
06:25, 6 марта 2014 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,58 МБ | Линейные методы классификации |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл: