Изображение:Voron-ML-Compositions-slides.pdf
Материал из MachineLearning.
Voron-ML-Compositions-slides.pdf (размер файла: 1,32 МБ, MIME-тип: application/pdf)
Лекции по композициям алгоритмов классификации. Весна 2011. Воронцов К.В.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 10:42, 16 апреля 2018 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,32 МБ | Возврат к версии от 10:37, 16 апреля 2018 | |
10:42, 16 апреля 2018 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,96 МБ | Воронцов КВ. Модели связного текста и тематическая сегментация. ВМК МГУ, 2018. | ||
10:37, 16 апреля 2018 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,32 МБ | +Вернул AnyBoost, +XGBoost, +RF | ||
14:55, 22 декабря 2015 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 916 КБ | слайды разделены на 2 лекции | ||
18:49, 4 марта 2014 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,11 МБ | +Градиентный бустинг | ||
19:48, 20 марта 2011 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 1,03 МБ | Добавлено про ComBoost, исправлены ошибки в ME, добавлены резюме | ||
23:35, 17 марта 2011 | Vokov (Обсуждение | вклад) | 920 КБ | Лекции по композициям алгоритмов классификации. Весна 2011. Воронцов К.В. |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл: