Свежие правки

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск

Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.

Последние 50 изменений за 7 дней, на момент времени 17:12, 15 июля 2026.
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней;
Скрыть малые правки | Показать ботов | Скрыть анонимов | Скрыть представившихся участников | Показать проверенные правки | Скрыть свои правки.
Показать изменения с 17:12, 15 июля 2026.
15 июля 2026
16:49Обсуждение:Двойственность (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+223)(разн.) (история)
16:48Обсуждение:Метод условного градиента (алгоритм Франка — Вульфа) (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+9237)Новая: Промпт 1: {{tip| <pre> Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптим...(разн.) (история)
16:46Метод условного градиента (алгоритм Франка — Вульфа) (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:46Субградиентные методы (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:46Седловые задачи (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:46Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:46Метод зеркального спуска (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:45Генетические алгоритмыAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:45Двойственность (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+42)(разн.) (история)
16:44Обсуждение:Двойственность (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(-223)(разн.) (история)
16:41Метод условного градиента (алгоритм Франка — Вульфа) (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+64 364)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ChatGPT (GPT-5.6 Sol Medium) и проверена участником [[Участник:Aleksei Kovalenko|Alek...(разн.) (история)
16:21Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеIlia Shaglaev(Обсуждение | вклад)(+104)(разн.) (история)
16:20Обсуждение:Двойственность (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+9460)Новая: Промпт 1: {{tip| <pre> Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптим...(разн.) (история)
16:18Двойственность (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+67 313)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ChatGPT (GPT-5.6 Sol Medium) и проверена участником [[Участник:Aleksei Kovalenko|Alek...(разн.) (история)
15:25Безградиентная оптимизацияDovlat Demin(Обсуждение | вклад)(-800)(разн.) (история)
15:13Седловые задачи (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(0)Функция расстояния Брегмана: (разн.) (история)
15:13Безградиентная оптимизацияDovlat Demin(Обсуждение | вклад)(-239)(разн.) (история)
15:13Седловые задачи (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+40)Функция расстояния Брегмана: (разн.) (история)
15:13Безградиентная оптимизацияDovlat Demin(Обсуждение | вклад)Н(+29 885)Новая: {{Статья | название = Безградиентная оптимизация | категория = Методы оптимизации | авторы ...(разн.) (история)
15:13Обсуждение:Седловые задачи (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+9438)Новая: Промпт 1: {{tip| <pre> Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптим...(разн.) (история)
15:11Метод наибольшего правдоподобияArtem Abdulmanov(Обсуждение | вклад)м(+75)Перенаправление на Принцип максимума правдоподобия(разн.) (история)
15:10Седловые задачи (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+77 710)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ChatGPT (GPT-5.6 Sol Medium) и проверена участником [[Участник:Aleksei Kovalenko|Alek...(разн.) (история)
14:52Теория информацииArtem Abdulmanov(Обсуждение | вклад)Н(+20 850)Версия 1.0(разн.) (история)
14:39Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+4)(разн.) (история)
14:38Обсуждение:Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+9062)Новая: Промпт 1: {{tip| <pre> Роль: Ты — ведущий исследователь в области машинного обучения и математической оптим...(разн.) (история)
14:35Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(-70)(разн.) (история)
14:32Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+4)(разн.) (история)
14:30Обсуждение:Методы уменьшения дисперсии (Variance Reduction) в Zero-Order-оптимизацииDovlat Demin(Обсуждение | вклад)(-1)(разн.) (история)
14:30Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(0)(разн.) (история)
14:29Дивергенция БрэгманаAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)Н(+62 235)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ChatGPT (GPT-5.6 Sol Medium) и проверена участником [[Участник:Aleksei Kovalenko|Alek...(разн.) (история)
14:28Обсуждение:Методы уменьшения дисперсии (Variance Reduction) в Zero-Order-оптимизацииDovlat Demin(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
14:28Обсуждение:Методы уменьшения дисперсии (Variance Reduction) в Zero-Order-оптимизацииDovlat Demin(Обсуждение | вклад)Н(+8084)Новая: {{tub| Ты — специалист в области машинного обучения, математической оптимизации и редактор энциклопед...(разн.) (история)
14:23Методы уменьшения дисперсии (Variance Reduction) в Zero-Order-оптимизацииDovlat Demin(Обсуждение | вклад)(-12)(разн.) (история)
14:21Обсуждение:Барицентр ВассерштейнаKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)Н(+1918)Новая: Дипсик в режиме "Эксперт". {{tip| Ты — эксперт по теории вероятностей, математической статистике и машин...(разн.) (история)
14:21Барицентр ВассерштейнаKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)Н(+20 661)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''DeepSeek''' и проверена участником ~~~~}} '''Барицентры Вассерштейн...(разн.) (история)
14:18Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)(+122)(разн.) (история)
14:10Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеAleksei Klesov(Обсуждение | вклад)(-12)(разн.) (история)
14:10Методы уменьшения дисперсии (Variance Reduction) в Zero-Order-оптимизацииDovlat Demin(Обсуждение | вклад)Н(+42 680)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.3-mini''' и проверена участником ~~Dovlat Demin~~}} = Методы уменьшен...(разн.) (история)
14:06Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеAleksei Klesov(Обсуждение | вклад)(+242)(разн.) (история)
14:05Метод зеркального спуска (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
14:05Генетические алгоритмыAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
14:04Алгоритм СинкхорнаKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)(-39)(разн.) (история)
14:03Обсуждение:Алгоритм СинкхорнаKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)Н(+2129)Новая: Дипсик в режиме "Эксперт". Первый промпт: {{tip| Ты — эксперт по теории вероятностей, математической стат...(разн.) (история)
14:03Обсуждение:Генетические алгоритмыAleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(-50)(разн.) (история)
14:01Субградиентные методы (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
14:01Алгоритм СинкхорнаKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)Н(+21 900)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''DeepSeek''' и проверена участником ~~~~}} = Алгоритм Синкхорна = '''Ал...(разн.) (история)
14:01Субградиентные методы (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+149)(разн.) (история)
13:58Обсуждение:Метод зеркального спуска (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+835)(разн.) (история)
13:54Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеKirill Savitskii(Обсуждение | вклад)(+106)(разн.) (история)
13:51Субградиентные методы (оптимизация)Aleksei Kovalenko(Обсуждение | вклад)(+1425)(разн.) (история)
Личные инструменты