Практикум на ЭВМ (417)/2016
Материал из MachineLearning.
- Обязательный курс для студентов кафедры ММП 4 курса, читается в 7 семестре.
- Зачёт с оценкой.
- Преподаватели: Майсурадзе Арчил Ивериевич.
- В 2016 году занятия проходят по понедельникам с 14:35 до 16:10 в 582 аудитории.
Содержание |
Аннотация
Курс посвящён ...
Занятия
Дата | № занятия | Тема | Материалы | Задания |
---|---|---|---|---|
5 сентября 2016 | 1 | Предисловие | Проверить доступ к стенду | |
Введение в бизнес-анализ данных. SQL и его роль в анализе данных | ||||
Информация о курсе | слайды | |||
12 сентября 2016 | 2 | Моделирование предметной области | слайды | |
Основы | слайды | Задачи на последних слайдах | ||
19 сентября 2016 | 3 | Основы + подзапросы + GROUP BY | слайды | Задачи на последних слайдах |
26 сентября 2016 | 4 | Закрепление пройденного (разбор первого домашнего задания) | слайды | |
3 октября 2016 | 5 | JOIN | слайды | Задачи на последних слайдах |
Практические задания
Задания указаны в расписании занятий. Срок сдачи заданий (если не оговорено) на той же неделе в воскресенье 23:59.