DELVE
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: '''DELVE''' (Data for Evaluating Learning in Valid Experiments) — система для тестирования алгоритмов классификации и регрессии ...) |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | '''DELVE''' (Data for Evaluating Learning in Valid Experiments) — система для тестирования алгоритмов классификации и регрессии на реальных данных. | + | '''DELVE''' (Data for Evaluating Learning in Valid Experiments) — система для тестирования алгоритмов классификации и регрессии на реальных данных, созданная на кафедре информатики университета Торонто, Канада. |
+ | |||
Система разработана на {{S|языках C и Tcl/Tk}} и ориентирована на работу под Unix. | Система разработана на {{S|языках C и Tcl/Tk}} и ориентирована на работу под Unix. | ||
Система не поддерживается и не развивается с 2003 года. | Система не поддерживается и не развивается с 2003 года. | ||
+ | На сайте проекта до сих пор доступны исходные коды, наборы данных и полная документация по системе и реализованным в ней алгоритмам. | ||
Более современная система тестирования — [[WEKA]]. | Более современная система тестирования — [[WEKA]]. |
Версия 15:44, 8 апреля 2008
DELVE (Data for Evaluating Learning in Valid Experiments) — система для тестирования алгоритмов классификации и регрессии на реальных данных, созданная на кафедре информатики университета Торонто, Канада.
Система разработана на языках C и Tcl/Tk и ориентирована на работу под Unix. Система не поддерживается и не развивается с 2003 года. На сайте проекта до сих пор доступны исходные коды, наборы данных и полная документация по системе и реализованным в ней алгоритмам.
Более современная система тестирования — WEKA.
Ссылки
- DELVE — домашняя страница проекта
Литература
- Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. — Springer, 2001. ISBN 0-387-95284-5.