Обсуждение:Минимальное остовное дерево
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: '''Первый промпт''' в режиме "Эксперт": {{tip| <nowiki> Ты специалист в области машинного обучения и анализа дан...) |
|||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Собственно, промпт: | Собственно, промпт: | ||
| - | |||
{{tip| | {{tip| | ||
Хорошо, но требуются дополнения. Добавь в статью примеры применения MST: | Хорошо, но требуются дополнения. Добавь в статью примеры применения MST: | ||
| - | |||
- Логистика: минимальные сети дорог/маршрутов. | - Логистика: минимальные сети дорог/маршрутов. | ||
- Биоинформатика: эволюционные деревья по генетическим расстояниям. | - Биоинформатика: эволюционные деревья по генетическим расстояниям. | ||
Текущая версия
Первый промпт в режиме "Эксперт":
Вторая версия статьи сгенерирована по уточняющему промпту. В первой версии второго промпта примеры применения MST (логистика, биоинформатика, компьютерное зрение, сенсорные сети) были размещены внутри раздела о кластеризации, что создавало впечатление, будто они являются примерами кластеризации через MST. После анализа структуры промпт был скорректирован: те же примеры вынесены в отдельный раздел «Применение в прикладных областях», чтобы отделить их от кластеризации и показать самостоятельную ценность MST в разных сферах.
Собственно, промпт:

