Участник:Alvant
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (→Выступления на конференциях и семинарах) |
м (ссылки) |
||
(32 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | '''Алексеев Василий Антонович''' | + | {| style="margin:5px;" |
- | + | |- | |
+ | |[[Изображение:AlekseevFace.jpg|150px]] | ||
+ | | | ||
+ | |'''Алексеев Василий Антонович''' | ||
<ul> | <ul> | ||
- | <li>[[Московский физико-технический институт|МФТИ]], [[Факультет управления и прикладной математики МФТИ|ФУПМ]], 474</li> | + | <li>[[Московский физико-технический институт|МФТИ]], [[Факультет управления и прикладной математики МФТИ|ФУПМ]], группа 474 (874, M05-874a, А05-001в)</li> |
<li>Кафедра «''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|Интеллектуальные системы]]''»</li> | <li>Кафедра «''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|Интеллектуальные системы]]''»</li> | ||
- | |||
</ul> | </ul> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * [https://www.semanticscholar.org/author/Vasiliy-Alekseev/152265176 Профиль Semantic Scholar (ID 152265176)] | ||
+ | * [https://scholar.google.com/citations?user=Kef05OQAAAAJ Профиль Google Scholar] | ||
+ | * [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203321204 Профиль Scopus (ID 57203321204)] | ||
+ | * [https://www.webofscience.com/wos/author/record/KHV-0507-2024 Профиль Web of Science (ID KHV-0507-2024)] | ||
+ | * [https://www.aclweb.org/anthology/people/v/vasiliy-alekseev Профиль ACL Anthology] | ||
+ | * [https://dblp.org/pid/266/0565.html Профиль DBLP] | ||
+ | * [https://www.mathnet.ru/rus/person177640 Профиль Math-Net.Ru] | ||
+ | * [https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1092112 Профиль eLIBRARY.RU (ID 1092112)] | ||
+ | * [https://orcid.org/0000-0001-7930-3650 Профиль ORCID (ID 0000-0001-7930-3650)] | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | |||
+ | * Ilia Zharikov, Ivan Krivorotov, Vasily Alexeev, Alexander Alexeev, Gleb Odinokikh. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-19032-2_12 Low-Bit Quantization of Transformer for Audio Speech Recognition] //International Conference on Neuroinformatics. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 107-120. | ||
+ | * Vasiliy Alekseev, Yuri Smetanin. [https://link.springer.com/article/10.1134/S106456242202003X On the word fragment length for unambiguous reconstruction of a periodic word from a complete multiset of fragments of fixed length] //Doklady Mathematics. – Moscow : Pleiades Publishing, 2022. – Т. 105. – №. 2. – С. 61-67. | ||
+ | * Василий Алексеев, Юрий Сметанин. [https://sciencejournals.ru/view-article/?j=danmiup&y=2022&v=503&n=1&a=DANMIUp2202003Alekseev О длине фрагментов для однозначного восстановления периодического слова по полному мультимножеству фрагментов фиксированной длины] //Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления. – 2022. – Т. 503. – №. 1. – С. 16-22. | ||
+ | * Vasiliy Alekseev, Konstantin Vorontsov et al. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X21000483 TopicBank: Collection of coherent topics using multiple model training with their further use for topic model validation] //Data & Knowledge Engineering. – 2021. – Т. 135. – С. 101921. | ||
+ | * Алексеев Василий, Сметанин Юрий. [https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/931 О возможности восстановления периодического слова по подсловам фиксированной длины] //Чебышевский сборник. – 2021. – Т. 22. – №. 1 (77). – С. 57-66. | ||
+ | * Victor Bulatov, Vasiliy Alekseev, Konstantin Vorontsov, Darya Polyudova, Eugenia Veselova, Alexey Goncharov, Evgeny Egorov. [https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.833 TopicNet: Making Additive Regularisation for Topic Modelling Accessible] //Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. – 2020. – С. 6745-6752. | ||
+ | * Evgeny Egorov, Filipp Nikitin, Vasiliy Alekseev, Alexey Goncharov, Konstantin Vorontsov. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9007329 Topic Modelling for Extracting Behavioral Patterns from Transactions Data] //IEEE: 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI). – 2019. – С. 44-49. | ||
+ | * Vasiliy Alekseev, Victor Bulatov, Konstantin Vorontsov. [http://www.dialog-21.ru/media/4281/alekseevva.pdf Intra-Text Coherence as a Measure of Topic Models' Interpretability] //Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Papers from the Annual International Conference Dialogue. – 2018. – Pp. 1-13. | ||
== Выступления на конференциях и семинарах == | == Выступления на конференциях и семинарах == | ||
- | * 25 ноября 2017. Внутритекстовая когерентность как мера интерпретируемости тематических моделей текстовых коллекций. [https:// | + | |
+ | * 18 ноября 2023. TopicBank: Collection of Coherent Topics Using Multiple Model Training with Their Further Use for Topic Model Validation. [http://www.machinelearningconf.org The 5th International Conference on Machine Learning and Intelligent Systems (MLIS 2023)]. '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/0/05/TopicBank._Collection_of_Coherent_Topics_Using_Multiple_Model_Training_with_Their_Further_Use_for_Topic_Model_Validation.pdf (pdf)]''' | ||
+ | |||
+ | * 30 сентября 2023. Determination of the Number of Topics Intrinsically: Is It Possible? [https://aistconf.org The 11th International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2023)]. '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/d/d4/Determination_of_the_Number_of_Topics_Intrinsically_Is_It_Possible.pdf (pdf)]''' '''[https://www.youtube.com/live/EdhnmkhkUiQ?feature=shared&t=6980 (video)]''' | ||
+ | |||
+ | * 7 декабря 2021. Банк тем: сбор интерпретируемых тем с помощью множественного обучения тематических моделей и их дальнейшее использование для оценки качества тематических моделей. [https://clck.ru/Z9nD9 Математические методы распознавания образов (ММРО-2021)]. '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/f/fa/Alekseev2021TopicBankMMROSlides.pdf (pdf)]''' '''[https://youtu.be/pPIsC38i8JQ?feature=shared&t=21955 (video)]''' | ||
+ | |||
+ | * 4 декабря 2021. Банк тем: сбор интерпретируемых тем с помощью множественного обучения тематических моделей и их дальнейшее использование для оценки качества тематических моделей. 64-я научная конференция МФТИ. '''[https://mipt.ru/upload/medialibrary/f3d/64_ya-nauch.konf-fpmi_1_1.pdf (тезисы, сс. 149-151)]''' '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/29/Alekseev2021TopicBankMIPTSlides.pdf (pdf)]''' | ||
+ | |||
+ | * 4 декабря 2021. Реконструкции в теории графов. Обзор. 64-я научная конференция МФТИ. '''[https://mipt.ru/upload/medialibrary/f3d/64_ya-nauch.konf-fpmi_1_1.pdf (тезисы, сс. 84-85)]''' '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/7/72/ReconstructionsMiptConference2021.pdf (pdf)]''' | ||
+ | |||
+ | * 28 ноября 2020. О возможности восстановления периодического слова по подсловам фиксированной длины. 63-я научная конференция МФТИ. '''[https://mipt.ru/science/5top100/education/courseproposal/%D0%A4%D0%9F%D0%9C%D0%98.pdf (тезисы, сс. 87-89)]''' '''[http://www.machinelearning.ru/wiki/images/b/ba/Alekseev_PeriodicWordReconstruction_Slides.pdf (pdf)]''' | ||
+ | |||
+ | * 23 июня 2020. Внутренний семинар 3 команды NLP лаборатории машинного интеллекта МФТИ: немного про эмбеддинги, Neural Nets + Topic Modeling, и про интерпретируемость моделей. '''[[Media:Alekseev2020MILSeminar23June.pdf|(pdf)]]''' | ||
+ | |||
+ | * 6 декабря 2019. В поисках идеальной тематической модели: отбор интерпретируемых тем. Семинар 5 лаборатории машинного интеллекта МФТИ — вызовы тематического моделирования. Ренормализация и энтропия, банк тем и балансировка. '''[https://drive.google.com/open?id=1n6dbjqHczHv4yLuYTz1m196GtM6pu9GB (pdf)]''' '''[https://www.youtube.com/watch?v=PTUx8QYmYAs (video)]''' | ||
+ | |||
+ | * 2 октября 2019. Topic Modelling for Extracting Behavioral Patterns from Transactions Data. [http://en-t.org/ai2019/indexe.shtml IC-AIAI 2019: International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations]. '''[https://docs.google.com/presentation/d/1q3BMHu2x1zFFkQngYqyYtakCBoU3LkP3t4rn-Yva8tA/edit?usp=sharing (poster)]''' | ||
+ | |||
+ | * 1 июня 2018. Intra-Text Coherence as a Measure of Topic Models' Interpretability. [http://www.dialog-21.ru/digest/2018/ 24-я Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям «Диалог»]. '''[https://github.com/Alvant/Coherence/blob/dialogue2018-aftershow/Dialogue%202018/CoherenceDialogue.pdf (pdf)]''' | ||
+ | |||
+ | * 25 ноября 2017. Внутритекстовая когерентность как мера интерпретируемости тематических моделей текстовых коллекций. 60-я Научная конференция МФТИ. Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования. '''[https://abitu.net/public/admin/mipt-conference/FPMI.pdf (тезисы, сс. 84-86)]''' '''[http://svn.code.sf.net/p/mlalgorithms/code/Group474/Alekseev2017IntraTextCoherence/doc/mipt2017/Alekseev2017MIPT.pdf (pdf)]''' | ||
[[Категория:Страницы участников|Alvant]] | [[Категория:Страницы участников|Alvant]] |
Версия 19:27, 9 апреля 2024
Алексеев Василий Антонович
|
- Профиль Semantic Scholar (ID 152265176)
- Профиль Google Scholar
- Профиль Scopus (ID 57203321204)
- Профиль Web of Science (ID KHV-0507-2024)
- Профиль ACL Anthology
- Профиль DBLP
- Профиль Math-Net.Ru
- Профиль eLIBRARY.RU (ID 1092112)
- Профиль ORCID (ID 0000-0001-7930-3650)
Публикации
- Ilia Zharikov, Ivan Krivorotov, Vasily Alexeev, Alexander Alexeev, Gleb Odinokikh. Low-Bit Quantization of Transformer for Audio Speech Recognition //International Conference on Neuroinformatics. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 107-120.
- Vasiliy Alekseev, Yuri Smetanin. On the word fragment length for unambiguous reconstruction of a periodic word from a complete multiset of fragments of fixed length //Doklady Mathematics. – Moscow : Pleiades Publishing, 2022. – Т. 105. – №. 2. – С. 61-67.
- Василий Алексеев, Юрий Сметанин. О длине фрагментов для однозначного восстановления периодического слова по полному мультимножеству фрагментов фиксированной длины //Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления. – 2022. – Т. 503. – №. 1. – С. 16-22.
- Vasiliy Alekseev, Konstantin Vorontsov et al. TopicBank: Collection of coherent topics using multiple model training with their further use for topic model validation //Data & Knowledge Engineering. – 2021. – Т. 135. – С. 101921.
- Алексеев Василий, Сметанин Юрий. О возможности восстановления периодического слова по подсловам фиксированной длины //Чебышевский сборник. – 2021. – Т. 22. – №. 1 (77). – С. 57-66.
- Victor Bulatov, Vasiliy Alekseev, Konstantin Vorontsov, Darya Polyudova, Eugenia Veselova, Alexey Goncharov, Evgeny Egorov. TopicNet: Making Additive Regularisation for Topic Modelling Accessible //Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. – 2020. – С. 6745-6752.
- Evgeny Egorov, Filipp Nikitin, Vasiliy Alekseev, Alexey Goncharov, Konstantin Vorontsov. Topic Modelling for Extracting Behavioral Patterns from Transactions Data //IEEE: 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI). – 2019. – С. 44-49.
- Vasiliy Alekseev, Victor Bulatov, Konstantin Vorontsov. Intra-Text Coherence as a Measure of Topic Models' Interpretability //Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Papers from the Annual International Conference Dialogue. – 2018. – Pp. 1-13.
Выступления на конференциях и семинарах
- 18 ноября 2023. TopicBank: Collection of Coherent Topics Using Multiple Model Training with Their Further Use for Topic Model Validation. The 5th International Conference on Machine Learning and Intelligent Systems (MLIS 2023). (pdf)
- 30 сентября 2023. Determination of the Number of Topics Intrinsically: Is It Possible? The 11th International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2023). (pdf) (video)
- 7 декабря 2021. Банк тем: сбор интерпретируемых тем с помощью множественного обучения тематических моделей и их дальнейшее использование для оценки качества тематических моделей. Математические методы распознавания образов (ММРО-2021). (pdf) (video)
- 4 декабря 2021. Банк тем: сбор интерпретируемых тем с помощью множественного обучения тематических моделей и их дальнейшее использование для оценки качества тематических моделей. 64-я научная конференция МФТИ. (тезисы, сс. 149-151) (pdf)
- 4 декабря 2021. Реконструкции в теории графов. Обзор. 64-я научная конференция МФТИ. (тезисы, сс. 84-85) (pdf)
- 28 ноября 2020. О возможности восстановления периодического слова по подсловам фиксированной длины. 63-я научная конференция МФТИ. (тезисы, сс. 87-89) (pdf)
- 23 июня 2020. Внутренний семинар 3 команды NLP лаборатории машинного интеллекта МФТИ: немного про эмбеддинги, Neural Nets + Topic Modeling, и про интерпретируемость моделей. (pdf)
- 6 декабря 2019. В поисках идеальной тематической модели: отбор интерпретируемых тем. Семинар 5 лаборатории машинного интеллекта МФТИ — вызовы тематического моделирования. Ренормализация и энтропия, банк тем и балансировка. (pdf) (video)
- 2 октября 2019. Topic Modelling for Extracting Behavioral Patterns from Transactions Data. IC-AIAI 2019: International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations. (poster)
- 1 июня 2018. Intra-Text Coherence as a Measure of Topic Models' Interpretability. 24-я Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям «Диалог». (pdf)
- 25 ноября 2017. Внутритекстовая когерентность как мера интерпретируемости тематических моделей текстовых коллекций. 60-я Научная конференция МФТИ. Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования. (тезисы, сс. 84-86) (pdf)