<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://recognition.su/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29</id>
		<title>Выделение периодической компоненты временного ряда (пример) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://recognition.su/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T12:59:10Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19640&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yegor.Budnikov: /* Исследование применения МНК для прогнозирования реальных временных рядов. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19640&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-09-06T09:02:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование применения МНК для прогнозирования реальных временных рядов.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Yegor.Budnikov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19339&amp;oldid=prev</id>
		<title>Strijov в 17:38, 24 августа 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19339&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-24T17:38:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Strijov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19194&amp;oldid=prev</id>
		<title>Strijov в 13:49, 15 июля 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=19194&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-15T13:49:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Strijov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18933&amp;oldid=prev</id>
		<title>Strijov: /* Постановка задачи */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18933&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-24T07:01:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Постановка задачи&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Strijov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18932&amp;oldid=prev</id>
		<title>Strijov: /* Литература */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18932&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-24T06:59:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Литература&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Strijov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18885&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aleksandra.Tokmakova: /* Исследование применения МНК для прогнозирования реальных временных рядов. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18885&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-22T13:53:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование применения МНК для прогнозирования реальных временных рядов.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Aleksandra.Tokmakova</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18884&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aleksandra.Tokmakova: /* Исследование реального временного ряда электрокардиограммы. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18884&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-22T13:53:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование реального временного ряда электрокардиограммы.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Aleksandra.Tokmakova</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18883&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aleksandra.Tokmakova: /* Исследование величины коэффициента корреляции при сокращении временного ряда. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18883&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-22T13:53:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование величины коэффициента корреляции при сокращении временного ряда.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Aleksandra.Tokmakova</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18882&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aleksandra.Tokmakova: /* Исследование величины коэффициента корреляции при уменьшении числа отсчетов за период. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18882&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-22T13:53:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование величины коэффициента корреляции при уменьшении числа отсчетов за период.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Aleksandra.Tokmakova</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18881&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aleksandra.Tokmakova: /* Исследование величины коэффициента корреляции в зависимости от накладываемого шума. */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29&amp;diff=18881&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-22T13:53:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Исследование величины коэффициента корреляции в зависимости от накладываемого шума.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Aleksandra.Tokmakova</name></author>	</entry>

	</feed>